Exemples de manquements au RGPD ayant entraîné une mise en demeure |
|---|
Secteur | Nature du manquement | Action du responsable de traitement | Sanction |
Établissement supérieur de formation | Vidéosurveillance excessive :* | | Clôture de la mise en demeure Aucune sanction |
-caméras visualisant les postes du personnel administratif et les espaces de pause et de travail occupés par les étudiants | -Réorientation ou suppression des caméras |
-information incomplète des salariés | -mise à jour des panneaux d'information |
-droit d'accès disproportionné aux images (accès des étudiants aux images en temps réel) | -suppression du droit d'accès aux images en temps réel |
-mots de passe des agents de sécurité ayant accès à la vidéosurveillance insuffisamment sécurisés | -exigence de mots de passe régulièrement renouvelés pour l'accès au système de vidéosurveillance |
Établissement supérieur de formation | Vidéosurveillance excessive :* | | Clôture de la mise en demeure Aucune sanction |
-salles de cours, espaces de détente et postes de travail placés sous vidéosurveillance permanente | -Réorientation ou suppression des caméras |
-durée de conservation des images excessives | -conservation des images limitée à 30 jours |
-insuffisance de l'information des salariés | -modification des clauses contractuelles à cet égard et panneaux d'information complétés |
-défaut de sécurisation des images issues de la vidéosurveillance | -mesures prises pour sécuriser l'accès aux images |
Agence de traduction | Vidéosurveillance excessive : | | 20 000 € d'amende (pour la globalité des manquements) |
-caméras visionnant les postes de certains salariés en continu -information incomplète des salariés -durée de conservation des images disproportionnée | Mise en conformité tardive s'agissant de la vidéosurveillance |
Absence de traçabilité des accès individuels à la messagerie professionnelle | Absence de mise en conformité s'agissant de la traçabilité des accès individuels à la messagerie professionnelle | Injonction d'assurer la traçabilité des accès individuels à la messagerie professionnelle, sous astreinte de 200 € par jour |
Accès aux postes informatiques insuffisamment sécurisés | Mise en conformité tardive s'agissant de la modification des mots de passe pour accéder aux postes informatiques |
Centre d'appel téléphonique | (notamment) Mise en œuvre d'un dispositif de pointage biométrique à des fins de contrôle des horaires des salariés* | Absence de suppression du dispositif de pointage biométrique, peu important qu'il ne soit pas effectivement utilisé par le service paie | 10 000 € d'amende (pour la globalité des manquements) |
Défaut d'information complète des salariés sur leurs droits en matière de protection des données à caractère personnel | Absence d'information complète des salariés sur leurs droits en matière de protection des données à caractère personnel |
Insuffisance des mots de passe pour accéder aux postes informatiques | Absence de preuve de la mise en conformité ou mise en conformité tardive s'agissant de l'accès aux postes informatiques |
Assurances | Défaut de sécurité des données clients et comptes des clients accessibles via : | | Amende de 180 000 € du fait de la gravité de la violation caractérisée par : -un site défectueux dès sa conception -des mesures élémentaires de sécurité non prises en amont -le nombre important de données (données identifiantes) -le nombre important de personnes concernées |
-des liens hypertextes accessibles sur internet | Mesures insuffisantes pour empêcher le référencement |
-un simple changement dans l'URL | |
-mots de passe imposés par la société aux clients pas assez robustes et transmis par mails non chiffrés aux clients | Non contesté par la société |
Agence de gestion immobilière | Défaut de sécurité des données clients accessibles via : -un simple changement dans l'URL -l'absence de procédure d'authentification des utilisateurs Conservation des données clients pour une durée disproportionnée (plus de 3 mois) et aucune solution d'archivage intermédiaire mise en place | Aucune mesure d'urgence prise pour faire cesser la violation alors que la société avait connaissance de la faille depuis au moins 6 mois | Amende de 400 000 € du fait de la gravité de la violation caractérisée par : -des mesures élémentaires de sécurité non prises en amont -l'absence de réaction rapide en présence d'une violation des données -le nombre important de données identifiantes (plus de 290 000) -le nombre important de personnes concernées (plus de 29 000) |
Application mobile VTC | Atteinte à la sécurité des utilisateurs :* -défaut du système d'authentification -stockage non chiffré des identifiants sur la plateforme collaborative de développement de l'application Il en a résulté une attaque au cours de laquelle deux individus ont dérobé les données personnelles de 57 M d'utilisateurs dans le monde et 1,4 M en France | Ici, l'entreprise a été directement sanctionnée | Amende de 400 000 € du fait de la gravité de la violation caractérisée par : -le nombre important de données (données identifiantes) -le nombre important de personnes concernées (1,4 M) |
Téléphone mobile | Défaut de sécurité des données clients :* -désactivation, du fait d'une erreur humaine non décelée par la société, du système d'authentification -vulnérabilité du système de traitement des données (accès aux factures de clients en modifiant l'adresse URL) -absence de mise en œuvre de mesures efficaces permettant de découvrir la faille pendant plus de 2 ans | Réaction rapide pour résoudre l'incident : -mesures visant à rendre inaccessible les données à des clients -mesures visant à minimiser l'impact d'une éventuelle violation des données (par exemple, rappel des bonnes pratiques, mise à disposition de fiches conseil pour les clients, formations pour les salariés) | Amende de 250 000 € du fait de la gravité de la violation caractérisée par : -le nombre important de données (données identifiantes) -le nombre important de personnes concernées (2 M) -la durée de la violation (plus de 2 ans) |
* Faits antérieurs à l'entrée en vigueur du RGPD. |