Revalorisation des seuils et limites |
| 2020 | 2019 (rappel) |
Micro-BIC (CGI art. 50-0) : | | |
- achat-revente, fourniture de logement | 176 200 € | 170 000 € |
- services et loueurs en meublé | 72 500 € | 70 000 € |
Micro-BNC (CGI art. 102 ter) | 72 500 € | 70 000 € |
Micro-BA (CGI art. 64 bis) | 85 800 € | 82 800 € |
Option pour le versement libératoire (CGI art. 151-0) | 27 519 € | 27 086 € |
Régime de la déclaration contrôlée (CGI art. 96) | 72 500 € | 70 000 € |
Régime simplifié d’imposition (RSI-BIC) (CGI art. 302 septies A bis) : | | |
- achat-revente, fourniture de logement | 818 000 € | 789 000 € |
- services et loueurs en meublé | 247 000 € | 238 000 € |
Dispense de bilan (CGI art. 302 septies A bis, VI) : | | |
- achat-revente, fourniture de logement | 164 000 € | 158 000 € |
- services et loueurs en meublé | 57 000 € | 55 000 € |
Régime réel simplifié BA (CGI art. 69) | 365 000 € | 352 000 € |
Franchise TVA (CGI art. 293 B) : | | |
- achat-revente, fourniture de logement | 85 800 € | 82 800 € |
- services et loueurs en meublé | 34 400 € | 33 200 € |
Maintien de la franchise TVA : | | |
- achat-revente, fourniture de logement | 94 300 € | 91 000 € |
- services et loueurs en meublé | 36 500 € | 35 200 € |
Franchise TVA (avocats, auteurs et artistes) (CGI art. 293 B, III) : | | |
- activités réglementées | 44 500 € | 42 900 € |
- autres | 18 300 € | 17 700 € |
Sortie de la franchise (CGI art. 293 B, V) : | | |
- activités réglementées | 54 700 € | 52 800 € |
- autres | 22 100 € | 21 300 € |
Régime simplifié d’imposition TVA (CGI art. 302 septies A) : | | |
- achat-revente, fourniture de logement | 818 000 € | 789 000 € |
- services et loueurs en meublé | 247 000 € | 238 000 € |
Maintien du RSI TVA : | | |
- achat-revente, fourniture de logement | 901 000 € | 869 000 € |
- services et loueurs en meublé | 279 000 € | 269 000 € |
Taxe sur les salaires (période annuelle) | 4,25 % jusqu'à 8 004 € | 7 924 € |
8,50 % de 8 004 € à 15 981 € | De 7 924 € à 15 822 € |
13 % > 15 981 € | > 15 822 € |
Organismes sans but lucratif (OSBL) : | | |
- abattement annuel sur le montant de la taxe sur les salaires | 21 043 € | 20 835 € |
- seuil de la franchise des impôts commerciaux | 63 690 € (1) | 63 059 € |
Contribution à l'audiovisuel public | Voir § 1-2 |
(1) Montant revalorisé en fonction de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenu dans le projet de loi de finances de l'année, soit 1 %. |