Évolutions au 1er janvier 2017 du taux du versement de transport en province |
|---|
Aix-en-Provence (Métropole Aix-Marseille-Provence) | 2,00 % (ancien taux : 1,80 %) |
Alès (SMTP du bassin d') | •1,25 % (sans changement) • Périmètre du Syndicat Mixte des Transports Publics du Bassin d’Alès étendu aux communes de : Aujac, Bonnevaux, Chambon, Concoules, Génolhac, Saint-Julien-de-Cassagnas, Sainte Cécile d’Andorge et Sénéchas au taux de 1,25 % |
Arras (CU d') | 0,90 % (ancien taux : 0,85 %) |
Calais (SITU de l'agglomération du Calaisis) | • 2,00 % (sans changement) • Périmètre de la communauté d’agglomération étendu aux communes de Frethun, Les Attaques, Harnes Boucres, Nielles-lès-Calais avec application d'un versement transport au taux de 0,50 % du 1er janvier au 31 décembre 2017 (1) |
Chartres Métropole (CA) | 1,45 % (ancien taux : 1,35 %) |
Le Mans Métropole (CU) | • 2,00 % (sans changement) • Périmètre de la Communauté Urbaine étendu aux communes de : Chauffour-Notre-Dame, Fay, Pruillé-le-Chétif, Saint-Georges-du-Bois, Trange avec un taux de versement de transport de 1,00 % au 1er janvier 2017 (2) |
Lyon (SMT Rhône et agglomération lyonnaise - SYTRAL) | • 1,85 % (sans changement) • Maintien à 1,40 %, au lieu de 1,85 % comme initialement prévu (3), du taux applicable dans les communes de Chaponost, Brindas, Messimy, Thurins, Grezieu-la-Varenne, Sainte-Consorce |
Mauguio (CA du pays de l’or) | • 0,80 % (sans changement) • Réduction du taux de versement transport additionnel (VTA) à 0,40 % (ancien taux : 0,50 %) sur le territoire des communes de : Candillargues, Lansarges, Mauguio, Mudaison, Palavas-les-flots, Saint-Aunes et Valergues |
Perpignan Méditerranée (CA) | 1,65 % (ancien taux : 1,60 %) |
Saint-Étienne-Métropole (CA) | • 1,80 % (sans changement) • Adhésion des communes de Saint-Bonnet-les-Oules, Chamboeuf, Saint-Galmier, Aboen, Rozier-Côtes-d’Aurec, Saint-Nizier-de-Formas, Saint-Maurice-en-Gourgois et La Gimond au taux de 1,20 % du 1er janvier au 31 décembre 2017 (4). |
(1) Taux progressivement relevé à 0,80 % du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 1,10 % du 1er janvier au 31 décembre 2019 ; 1,40 % du 1er janvier au 31 décembre 2020 ; 1,70 % du 1er janvier au 31 décembre 2021 et 2,00 % du 1er janvier au 31 décembre 2022. (2) Taux porté à 2,00 % au 1er janvier 2018. (3) Lettre-circ. ACOSS 2015-24 du 7 mai 2015. (4) Taux progressivement porté à 1,35 % du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 1,50 % du 1er janvier au 31 décembre 2019 ; 1,65 % du 1er janvier au 31 décembre 2020 ; 1,80 % du 1er janvier au 31 décembre 2021. |